





Swing Speed: 11rpm
Bucket capacity : 0.6m³
Engine power: 97kw/2500rpm
| ENGINE | |
| Emission Standard | tier III |
| Make /Model | Cummins QSB3.9 engine |
| Power /Rotation speed | 97kw/2500rpm |
| Type | Diesel with water-cooled, 4-stroke,4-cylinder |
| TRACK SYSTEM | |
| Maximum Travel speed | 2.4/4.3 km/h |
| Width of track shoe | 500mm |
| Number of track shoe per side | 44pcs |
| Number of upper roller per side | 2 |
| Number of bottom roller per side | 6 |
| PERFORMANCE PARAMETER | |
| Standard Bucket capacity | 0.6m³ |
| Swing speed | 11rpm |
| Maximum Grade ability | 35°(70%) |
| Maximum Bucket digging force | 95KN |
| Maximum Arm digging force | 55KN |
| Hydraulic system pressure | 32Mpa |
| Machine weight | 14000kg |
| Fuel tank | 251L |
| Hydraulic oil tank | 160L |
| MACHINE SIZE | |
| Overall dimension (L*W*H) | 7752mm*2500mm*2847mm |
| Height of cabin | 2847mm |
| Track length on ground(Axle base) | 2950mm |
| Track gauge | 2000mm |
| Minimum Ground clearance | 380mm |
| Swing radius at tail | 2389mm |
| Length of boom | 4500mm |
| Length of arm | 2500mm |
| WORKING RANGE | |
| Maximum Digging height | 8627mm |
| Maximum Dumping height | 6025mm |
| Maximum Digging depth | 5343mm |
| Maximum Vertical digging depth | 4811mm |
| Maximum Digging radius | 8198mm |
| Minimum swing radius | 2770mm |
Overseas marketing outsourcing services for small and medium-sized enterprises.