Swing Speed: 11-13RMP
Bucket capacity : 1.1m³
Engine power: 133KW/2000RMP
Description | Unit-Metric | Unit-US |
Overall length | 8540mm | 336.2in |
Overall width | 2720mm | 107.1in |
Overall height | 2920mm | 115in |
Cabin height | 2920mm | 115in |
Track length on ground | 3200mm | 126in |
Track gauge | 2120mm | 83.5in |
Min.ground clearance | 480mm | 18.9in |
Swing radius at tail | 2430mm | 95.7in |
Max.digging height | 9430mm | 367in |
Max.dumping height | 6960mm | 274in |
Max.digging depth | 5975mm | 235.2in |
Max.vertical digging depth | 5630mm | 221.7in |
Max.digging radius | 8985mm | 353.7in |
Min.swing radius | 2725mm | 107.3in |
Bucket capacity | 0.8m³ |
swing speed | 0~12rpm |
Max.gradeability | 30° |
Max.digging force of grab | 98KN |
Max.digging force of arm | 68KN |
Engine model/power | YUCHAI YC4A140, 103kw/2200r/min |
CUMMINS QSF3.8, 93kw/2200rpm | |
Tack width | 600mm |
System pressure | 32Mpa |
Overseas marketing outsourcing services for small and medium-sized enterprises.