





Swing Speed: 0–12Rmp
Bucket capacity : 0.21m³
Engine power: 62.5KW/2200Rmp
| Specifications | ||
| Specification | Value | Unit |
| Bucket Capacity | 0.21 | m³ |
| Swing Speed | 0–12 | rpm |
| Gradeability | 25 | ° |
| Max. Bucket Digging Force | 45 | kN |
| Max. Arm Digging Force | 36 | kN |
| Engine Model | YC4DK85 | |
| Power / Revolution Speed | 62.5 / 2200 | kW / rpm |
| Tire Model | 8.25–16 | |
| System Pressure | 24 | MPa |
Overseas marketing outsourcing services for small and medium-sized enterprises.