





Rated Power/RPM : 76KW/2200RPM
Net Weight :6200KG
Loader control : Hydraulic 4 way stick
The vehicle size is small, which is suitable for limited site and widely used in new rural construction, urban construction, tunnel, airport, seaport, high-speed rail site, remote areas where there are no electric power, middle projects, farmer’s houses, building, country road, irrigation, reservoir, mine, rural bridges, high-way road etc
High strength steel plate, which enhances the load capacity and high stability of vehicle.
The material of rolling ring and mixing drum adopts 16mn high strength steel which uses forging normalizing manufacturing process.
Mixing blade is designed with varying pitching angles, which simplifies the feeding device, ensures the speed faster and mixing performance better.
| Name | Item | Specification | ||
| Net | 6200 KG | |||
| Transmission | 4 WD | |||
| Brake | Air Brake | |||
| Chassis | Off-road | |||
| Loader bucket | capacity | 0.4m3 | ||
| Control | Hydraulic | |||
| Tilt angle | 20% | |||
| Speed | High | 0-30KM/H | ||
| Low | 0-9KM/H | |||
| Mini turning radius | 4.5M/R | |||
| Engine | Type | Yunnei 4102 | ||
| Rated Power/RPM | 76KW/2200RPM | |||
| Max.Torque/RPM | 360N.M/1400RPM | |||
| Cylinder | 4 | |||
| Starter | Electric | |||
| Cooling type | water cooling | |||
| Output capacity | 2.5M3 | |||
| Maxing Drum | Bank Angle | 16 ° | ||
| Chute | Swing Angle | ≥50° | ||
| Angle control | Hydraulic | |||
| Loader control | Hydraulic 4 way stick | |||
| Tyre model | 16/70-20 construction tyre | |||
| Electronic parts | Waterproof circuit | |||
| Hydraulic oil | France Total brand | |||
| Size | 6580*2480*2870(3790)mm | |||

7500kg
62.5KW

38000kg
219KW 1900rmp

58000kg
298KW 1800rmp

15000kg
133KW

60KW/2400RPM
6150KG

76KW/2200RPM
6200KG

95KW/2200RPM
8700KG

60KW/2200RPM
5500KG
Overseas marketing outsourcing services for small and medium-sized enterprises.