





Swing Speed: 10-11Rmp
Bucket capacity : 0.23m³
Engine power: 36.2KW/2100Rmp
| Operating weight | 5800 |
| Bucket capacity | 0.23 |
| Engine | 4TNV94L |
| Rated power/speed (so)(kw/rpm) | 36.2/2100 |
| Maximum torque/speed(N.m) | 193.2-210.6 |
| Main perforance | |
| )Travel speed (HL)(km/h) | 3.8/2.2 |
| Swingspeed(r/min) | 10.5 |
| Gradeability(°) | >35 |
| Ground pressure(kpa) | 35 |
| Bucket digging force(kN) | 48 |
| Arm digging force(kN) | 29 |
| Maximum tractive force(kN) | 56 |
Overseas marketing outsourcing services for small and medium-sized enterprises.