





Heavy duty,powerful. Electric-hydraulic gearbox ,easier operation, high working efficiency.
| Rated capacity | 3m³ |
| Rated weight | 5000Kg |
| Operating weight | 17200Kg |
| Max. breakout force | 180KN |
| Total time | 11s |
| Max. dump height | 3098mm |
| Min.Ground Clearance | 450mm |
| Dump distance | 1198mm |
| Wheel base | 3200mm |
| Tread | 2250mm |
| Overall dimensions (length*width*height) | 8450×3024×3382mm |
| Engine | |
| Model of engine | WEICHAI STEYR WD10G220E21 |
| Pattern | Direct injection, Horizontal, Water-cooled, Six stroke |
| Rated power | 162kw |
| Rated speed(r/min) | 2000r/min |
| Torque converter and transmission system | |
| Model of torque device | Hangchi ZL50 |
| Pattern | Single stage,3 elements |
| Transmission type | Planetary power shift |
| Number of gear | 2 forward,1 reverse |
| Max. travel speed | 40km/h |
| Axle | SEM |
| Main reducer type | Spiral bevel gear first reduction |
| Pattern of wheel side moderation | Single stage planetary |
| Tire | |
| Tire size | 23.5-25 |
| Steering system | |
| Pattern | Articulated hydraulic steering system |
| Displacement | 100ml/r |
| Min. turning radius(outside of bucket) | 6036mm |
| Max. turning angle | 36.5°±1 |
| Implement hydraulic system | |
| Implement pump | CBGJ3166 |
| Displacement | 166ml/r |
| System working pressure | 20.3MPa |
| Distribution device model | DF32 |
| Brake system | |
| Brake system | Air assisted oil disc on four wheel |
| Parking brake | Soft control, disc type |
Overseas marketing outsourcing services for small and medium-sized enterprises.