





Heavy duty,powerful. Pilot controlled,fully hydraulic steering system,easier operation.
| Rated capacity | 3.25--3.5m³ |
| Rated weight | 6000Kg |
| Operating weight | 19000Kg |
| Max. breakout force | 200KN |
| Total time | 11.3s |
| Max. dump height | 3160mm |
| Dump distance | 1200mm |
| Wheel base | 3260mm |
| Thread | 2250mm |
| Overall dimensions (length*width*height) | 8360×2950×3600mm |
| Engine | |
| Model of engine | WEICHAI WD12G240E21 |
| Pattern | Turbocharger, vertical, water-cooled, 4-stroke, direct injection |
| Rated power | 175KW |
| Specified rotational speed | 2200r/min |
| Max. torque | 920N.m |
| Torque converter and transmission system | |
| Model of torque converter | HANGCHI YJSW315-6H |
| Type | 4-element,single stage |
| Transmission type | Planetary power shift |
| Number of gear | 2 forward,1 reverse |
| Max. travel speed | 38km/h |
| Axle | YUNYU |
| Main reducer type | Spiral bevel gear first reduction |
| Pattern of wheel side moderation | Single stage planetary |
| Tire | |
| Tire size | 26.5-25 |
| Steering system | |
| Pattern | Full hydraulic steering system |
| Displacement | 80ml/r |
| Min. turning radius(outside of bucket) | 7260mm |
| Max. turning angle | 38°±1 |
| Implement hydraulic system | |
| Implement pump | P7600-F125 |
| Displacement | 125ml/r |
| System working pressure | 19MPa |
| Distribution device model | DF32 |
| Pilot valve model | DJS |
| Brake system | |
| Brake system | Air assisted oil disc on four wheel |
| Parking brake | Soft control , disc type |
Overseas marketing outsourcing services for small and medium-sized enterprises.